Nachhaltigkeit in Zahlen
Nachhaltigkeitsbilanz
ÖKONOMISCHE KENNZAHLEN
|
Einheit | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN | ||||
Bilanzsumme | Mio. EUR | 86.759,63 | 89.597,02 | 93.226,58 |
Eigenkapital | Mio. EUR | 3.064,38 | 3.101,72 | 3.144,31 |
Zinsüberschuss1 | Mio. EUR | 263,20 | 254,75 | 320,02 |
Jahresüberschuss | Mio. EUR | 50,42 | 37,33 | 42,60 |
„Harte“ Kernkapitalquote2 | % | 20,39 | 20,99 | 20,61 |
Gesamtkapitalquote | % | 22,29 | 22,76 | 22,12 |
Cost-Income-Ratio | % | 57,90 | 64,11 | 59,48 |
Personalaufwendungen | Mio. EUR | 122,71 | 116,32 | 137,08 |
Leistungen für betriebliche Altersvorsorge | Mio. EUR | 20,7 | 12,75 | 30,18 |
Ertragssteuern und sonstige Steuern | Mio. EUR | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
FÖRDERGESCHÄFTSFELDER | ||||
---|---|---|---|---|
Wirtschaftsförderung | Mio. EUR | 3.546,03 | 3.121,43 | 3.944,23 |
Wohnraumförderung | Mio. EUR | 1.968,2 | 2.151,9 | 2.067,7 |
Infrastrukturförderung | Mio. EUR | 2.543,4 | 216,9 | 177,1 |
Familien, Bildung und Soziales | Mio. EUR | 1.319,7 | 1.580 | 2.062,7 |
FINANZRATINGS |
|||
---|---|---|---|
Standard & Poor’s | AAA | AA+ | AA+ |
Moody’s | Aaa | Aaa |
Aaa |
SOZIALE KENNZAHLEN | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
BELEGSCHAFTSSTRUKTUR | ||||
Gesamtbelegschaft | Mitarbeitende | 1.3514 | 1.420 | 1.495 |
Vollzeitäquivalente5 | Mitarbeitende | 1.238 | 1.281 | 1.325 |
Anteil Frauen | % | 56,4 | 56,6 | 57,6 |
Anteil Männer | % | 43,6 | 43,4 | 42,4 |
Anteil weibliche Beschäftigte in Führungspositionen |
% | 32 | 34,4 | 33,8 |
Befristet Beschäftigte | Mitarbeitende | 62 | 89 | 109 |
Betriebszugehörigkeit | Jahre | 17,6 | 15,4 | 14,5 |
Fluktuationsquote6 | % | 6,9 | 6,1 | 6,7 |
Durchschnittsalter | Jahre | 46,1 | 45 | 44,1 |
Schwerbehinderte Mitarbeitende | Mitarbeitende | 67 | 76 | 69 |
AUS- UND WEITERBILDUNG | ||||
---|---|---|---|---|
Teilnehmende an Schulungen | Mitarbeitende | 2.064 | 3.317 | 3.311 |
Schulungen | Anzahl | 698 | 733 | 797 |
Durchschnittliche Weiterbildung pro MA | Tage | 0,7 | 1,3 | 1,5 |
DH-Studierende7 | Mitarbeitende | 47 | 44 | 44 |
Trainees | Mitarbeitende | 4 | 6 | 3 |
Betriebliche Ausbildende | Mitarbeitende | 110 | 119 | 128 |
Weiterbildungsinvestitionen | EUR pro MA | 269 | 493 | 649 |
VEREINBARKEIT VON BERUF UND FAMILIE | ||||
---|---|---|---|---|
Teilzeitbeschäftigte | % | 25,3 | 26,1 | 29,5 |
Führungskräfte in Teilzeit | % | 14,2 | 16,5 | 29 |
Betriebliche Kinderbetreuung – Zuschusszahlungen |
Anzahl Kinder | 123 | 162 | 189 |
Mitarbeitende in Elternzeit | Mitarbeitende | 26 | 29 | 36 |
GESUNDHEIT UND ARBEITSSCHUTZ | ||||
---|---|---|---|---|
Krankheitsquote | % | 6,0 | 5,2 | 6,8 |
Unfallmeldungen7 | Anzahl | 7 | 98 | 58 |
ÖKOLOGISCHE KENNZAHLEN | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
TREIBHAUSGASEMISSIONEN | ||||
Gesamt | t | 1.024 | 1.029 | 1.110 |
Pro Mitarbeitende | kg pro MA | 827 | 803 | 838 |
Direkte Emissionen, Scope I | t | 242 | 137 | 154 |
Indirekte Emissionen, Scope II | t | 510 | 679 | 708 |
Indirekte Emissionen, Scope III | t | 272 | 213 | 249 |
GEBÄUDEENERGIE | ||||
Stromverbrauch gesamt9 | MWh | 7.001 | 6.846 | 6.606 |
Strombezug aus Ökostrom | % | 100 | 100 | 100 |
Strombezug aus fossilen und nuklearen Quellen |
% | 0 | 0 | 0 |
Stromverbrauch pro MA | kWh | 5.657 | 5.343 | 4.986 |
Fernwärme gesamt 10 , 11 | MWh | 5.20012 | 6.01112 | 4.696 |
Fernwärme pro MA | kWh | 4.202 | 4.692 | 3.544 |
GESCHÄFTSREISEN | ||||
Reisekilometer gesamt | Tsd. km | 748 | 970 | 1.340 |
Reisen mit dem Pkw13 | Tsd. km | 590 | 694 | 777 |
Bahnreisen | Tsd. km | 139 | 250 | 429 |
Flugreisen | Tsd. km | 19 | 26 | 133 |
‑ Davon Kurzstrecke | Tsd. km | 4 | 2 | 1 |
‑ Davon Langstrecke | Tsd. km | 16 | 24 | 132 |
Reisekilometer pro MA | km | 605 | 757 | 1.011 |
Einheit | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
PAPIER | ||||
Papierverbrauch gesamt14 | t | 72 | 46 | 62 |
Papierverbrauch pro MA | kg | 58 | 36 | 47 |
Anteil Recyclingpapier am Kopier-/Druckerpapier |
% | 99 | 100 | 7915 |
WASSER | ||||
Wasserverbrauch gesamt16 | m3 | 19.440 | 17.596 | 18.402 |
Wasserverbrauch pro MA | l | 15.708 | 13.733 | 13.888 |
Anteil Trinkwasser | % | 100 | 100 | 100 |
ABFÄLLE | ||||
Abfallaufkommen gesamt17 | t | 364 | 300 | 282 |
Abfallaufkommen pro MA | kg | 294,3 | 234,4 | 212,9 |
1 Betriebswirtschaftliche Betrachtung.
2 CET1-Quote.
3 Neugeschäftsvolumen ohne Corona-Hilfsprogramme.
4 Aufgrund eines Datenbankfehlers wurde die Anzahl rückwirkend korrigiert.
5 Die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalenten wird als Bezugsgröße bei Angaben pro Mitarbeitende verwendet.
6 Zur Fluktuation gehört jedes auf Dauer angelegte Ausscheiden eines Mitarbeitenden, das nicht arbeitgeberseitig veranlasst wurde/Berechnungsweise
Fluktuationsquote beinhaltet seit 2019 die Mitarbeitenden in Altersteilzeitfreistellung
7 Beinhaltet alle bei der VBG gemeldeten Wege- und Arbeitsunfälle, darunter keine tödlichen Unfälle.
8 Es werden nur die meldepflichtigen Unfälle ausgewiesen.
9 Aufgrund unterschiedlicher Ablesezeitpunkte werden die Verbräuche auf den 31.12. hochgerechnet. Verbräuche aus Nebenkostenabrechnungen,
sofern diese zum Zeitpunkt der Datenerhebung noch nicht vorlagen, werden ebenfalls hochgerechnet.
10 Aufgrund unterschiedlicher Ablesezeitpunkte werden die Verbräuche auf den 31.12. hochgerechnet. Verbräuche aus Nebenkostenabrechnungen,
sofern diese zum Zeitpunkt der Datenerhebung noch nicht vorlagen, werden ebenfalls hochgerechnet.
11 Der Heizenergieverbrauch ist nicht witterungsbereinigt.
12 Der gesteigerte Verbrauch ist durch die Corona-Schutzmaßnahme „Lüften“ zu erklären.
13 Enthält alle gefahrenen Kilometer mit Pkws des L-Bank-Fuhrparks sowie dienstlich gefahrene Kilometer mit Privat-Pkws, diese wurden aus Reise-
kostenabrechnungen entnommen. Die persönlichen Dienstwagen werden auch privat genutzt, die privat gefahrenen Kilometer werden nicht herausge-
rechnet. Mit Mietwagen oder Taxi zurückgelegte Kilometer wurden nicht berücksichtigt.
14 Das Gewicht der Tageszeitungs- und Fachzeitschriftenabonnements, das in der Kennzahl berücksichtigt ist, wurde hochgerechnet.
15 Aufgrund von Papiermangel kam es zu Lieferschwierigkeiten beim Recyclingpapier.
16 Aufgrund unterschiedlicher Ablesezeitpunkte werden die Verbräuche auf den 31.12. hochgerechnet. Verbräuche aus Nebenkostenabrechnungen,
sofern diese zum Zeitpunkt der Datenerhebung noch nicht vorlagen, werden ebenfalls hochgerechnet.
17 Die Abfallarten werden gemäß dem europäischen Abfallverzeichnis erfasst. Zur Berechnung der Abfallmengen in Tonnen werden standardisierte
Umrechnungsfaktoren des Bayerischen Landesamtes für Statistik verwendet.